產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
可程式高溫烘箱采用觸摸屏高級(jí)控制,適用于烘烤有化學(xué)性氣體及食品加工行業(yè)的欲烘烤物品、基板應(yīng)力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等。廣泛使用于電子、電機(jī)、通訊、電鍍、塑料、五金化工、食品、印刷、制藥、PC板、粉體、含浸、噴涂、玻璃、陶瓷、木器建材……等等的精密烘烤、烘干、回火、預(yù)熱、定型、加工等。
型號(hào):GT-GWX-220
瀏覽量:1143
更新時(shí)間:2024-05-30
在線留言可程式高溫烘箱技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
1 | 工作室尺寸 | 600*600*650mm(長(zhǎng)×寬×高) |
2 | 箱體外形尺寸 | 約820*1100*1400mm(長(zhǎng)×寬×高) |
3 | 溫度范圍 | 常溫~300℃ |
4 | 溫度偏差 | ≤±2℃ |
5 | 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
6 | 升溫速率 | 分段可設(shè),可設(shè)定3℃/min |
6 | 溫濕度控制精度 | 溫度:0.1℃; |
7 | 設(shè)備總裝機(jī)容量 | 約5.0KW; |
8 | 電源 | 380V±10V 50Hz±1% 三相四線制+接地線 |
可程式高溫烘箱結(jié)構(gòu)系統(tǒng)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
1 | 設(shè)備組成 | 1) 結(jié)構(gòu)形式: 采用橫式整體結(jié)構(gòu),即試驗(yàn)箱體、空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、電器控 制操作面板安裝于試驗(yàn)箱左側(cè),面向操作者,風(fēng)機(jī)后置,便于操作。 2) 工作室: 工作室后部為空氣調(diào)節(jié)室,前部為試驗(yàn)室大門(mén),門(mén)上帶有觀察窗。 3) 空氣調(diào)節(jié)室: 空氣調(diào)節(jié)室由加熱器、空氣攪拌裝置等執(zhí)行器與進(jìn)出風(fēng)囗組成,室內(nèi)空氣經(jīng)組織周而復(fù)始地通過(guò)空氣調(diào)節(jié)室,從而達(dá)到調(diào)節(jié)空氣的作用。 4) 系統(tǒng)調(diào)節(jié)室: 系統(tǒng)調(diào)節(jié)室緊密連接于箱體外部,主要由電機(jī)、控制系統(tǒng)等組成。 |
2 | 外殼材料 | 冷軋板噴塑,厚度1.2mm,烤漆 |
3 | 內(nèi)壁材料 | 國(guó)產(chǎn)SUS201不銹鋼板,厚度不小于4mm |
4 | 大門(mén) | 1)單開(kāi)鉸鏈門(mén),門(mén)框兩道整體硅橡膠密封條;顏色:深蘭。 2)大門(mén)上安裝觀察窗; |
5 | 觀察窗 | 可視尺寸250×350mm(寬×高)。防爆鋼化玻璃材料,厚度5-7mm |
6 | 測(cè)試引線孔 | 1個(gè),尺寸φ50mm,箱體左側(cè)。 |
7 | 擱板 | 工作室配備2層擱板,擱板單層承重≤30Kg。為便于用戶取放夾具擱板取放采用擱條式。 |
8 | 移動(dòng)腳輪 | 箱體底座配置移動(dòng)腳輪,并具有固定功能,方便設(shè)備移動(dòng)。 |
9 | 保溫材料層 |
|
10 | 密封材料 | 采用抗老化硅橡膠嚴(yán)實(shí)密封,無(wú)漏氣 |
空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
1 | 空氣調(diào)節(jié)方式 | 強(qiáng)制通風(fēng)內(nèi)循環(huán)平衡調(diào)溫(BTC),該方法既指在加熱系統(tǒng)連續(xù)工作 的情況下,控制系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定之溫度點(diǎn)通過(guò)PID自動(dòng)運(yùn)算輸出的結(jié)果 去控制加熱器的輸出量,終達(dá)到一種動(dòng)態(tài)平衡。 |
2 | 加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱,PID調(diào)節(jié),執(zhí)行元件:固態(tài)繼電器 |
3 | 空氣循環(huán)裝置 | 離心式風(fēng)機(jī),長(zhǎng)軸式外置電機(jī)驅(qū)動(dòng)。 |
溫度控制系統(tǒng)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
1 | 溫度測(cè)量元件 | 采用高精度*PT100溫度傳感器進(jìn)行溫度測(cè)量。 |
2 | 溫度控制器 | 1. 中央控制器:采用具有中/英文顯示的TEMI880溫/濕度程控調(diào)節(jié)儀,計(jì)算機(jī)由客戶自行準(zhǔn)備。該控制儀采用LCD液晶顯示觸摸屏,控制系統(tǒng)采用人機(jī)對(duì)話方式;具有自動(dòng)、智能、人性化的設(shè)計(jì)??刂葡到y(tǒng)采用兩路輸入、兩路輸出的控制方式,可示、設(shè)定試驗(yàn)參數(shù)、程序曲線、工作時(shí)間、加熱器、風(fēng)機(jī)的工作狀態(tài)。同時(shí)具有試驗(yàn)程序自動(dòng)運(yùn)行及PID參數(shù)自整定功能;可自動(dòng)組合加熱系統(tǒng)、循環(huán)風(fēng)機(jī)、超溫報(bào)警等子系統(tǒng)工作,從而保證整個(gè)溫度控制系統(tǒng)的高控制質(zhì)量;控制系統(tǒng)還具備自檢測(cè)、自診斷功能,自動(dòng)進(jìn)行故障顯示、報(bào)警。軟件免費(fèi)升級(jí)。 溫度程控調(diào)節(jié)儀主要性能指針: 1)顯示方式:LCD液晶顯示,觸摸控制。中/英文接口(可選) 2)顯示精度:溫度0.1% 3)設(shè)定精度:溫度0.1℃ 4)顯示分辨率:溫度0.1℃ 5)采樣時(shí)間:1次/S 6)圖形顯示:完整顯示設(shè)定及程序曲線 7)程序容量: 120組程序X100段,每組程序所需之段數(shù)可任意分割 8)具有多種斷電恢復(fù)模式。控制模式:定值控制、程控 9)設(shè)備具有年、月、日及時(shí)間顯示 2. 溫度程控調(diào)節(jié)儀帶有標(biāo)準(zhǔn)的RS232或RS485計(jì)算機(jī)通訊接口和通訊軟件,與計(jì)算機(jī)連接后,可非常方便的實(shí)現(xiàn)上位機(jī)監(jiān)控和管理(計(jì)算機(jī)及打印機(jī)自備)。 3. 功率控制:采用中國(guó)臺(tái)灣“FOTEK/CKC”三相固態(tài)過(guò)零觸發(fā)調(diào)功技術(shù),控制可靠、無(wú)噪聲、無(wú)電網(wǎng)污染。 4. 功能多樣:基于PC的方便監(jiān)控;支持利用UDC300(選項(xiàng))的USB存儲(chǔ)器-可代替記錄器。 5. 系統(tǒng)運(yùn)行方式:程序運(yùn)行方式,恒定運(yùn)行方式。溫度控制準(zhǔn)確,精度高。 6. 設(shè)定溫度范圍廣,連續(xù)可調(diào)。在范圍內(nèi)可任意設(shè)定。若客戶特別要求,可設(shè)計(jì)更高溫度產(chǎn)品。支持打印,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)(*兩個(gè)月的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)),遠(yuǎn)程操控,預(yù)約控制。 7. 曲線繪制: 數(shù)據(jù)設(shè)定完成可立即取得相關(guān)數(shù)據(jù)之設(shè)定曲線,運(yùn)轉(zhuǎn)中亦可獲知實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)曲線之繪制畫(huà)面。 8. 系統(tǒng)保護(hù)功能齊全,能確保安全長(zhǎng)期穩(wěn)定*運(yùn)行。 |
3 | 溫度監(jiān)視器 | RKC溫度控制器1部,獨(dú)立運(yùn)行,實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備內(nèi)部溫度變化。 |
4 | 加熱系統(tǒng)組成 | 1) 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金絲電加熱器; 2) SSR固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)。 |
5 | 控制元件 | 電器元?dú)饧菏┠偷陆涣鹘佑|器、熱過(guò)載繼電器、OMRON小型繼電器、德力西斷路器等。 |
安全保護(hù)裝置
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
1 | 工作室 | 1) 獨(dú)立式工作室超溫保護(hù)器; 2) 風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù); |
2 | 電源系統(tǒng) | 1) 電源缺相及相序錯(cuò)誤保護(hù); 2) 斷路保護(hù); 3) 加熱器短路保護(hù); |
3 | 加熱系統(tǒng) | 1)加熱器短路保護(hù); |
4 | 其他 | 1)試驗(yàn)箱外殼接地保護(hù); |
設(shè)備附件
1、提供設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)配置,隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)附件及資料
名稱(chēng) | 數(shù) 量 | 單 位 |
主機(jī) | 1 | 臺(tái) |
產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)及維修手冊(cè) | 1 | 份 |
產(chǎn)品合格證 | 1 | 份 |
保修卡 | 1 | 份 |
驗(yàn)收回執(zhí)單 | 1 | 份 |
產(chǎn)品擱板 | 2 | 套 |